


数控重型卧式车床系列,适用于加工高速钢、硬质合金钢等材质的工件,对黑色金属、有色金属和部分非金属的轴类、轧辊类和盘类零件,进行车削外圆、端面、切槽、切断、镗孔、螺纹、曲面和圆锥面等工艺。机床床身采用整体三导轨,拖板与床身导轨之间采用贴塑结构,伸缩式钢板防护罩全封闭防护,机床采用下排屑方式,排屑方便,刀架横向采用滚珠丝杠,纵向采用高精度齿条及双齿棒消隙结构,提高了刀架的传动精度。机床还具有单独油泵,强制润滑,以及快速移动、终端保险等功能。转速、进给量和功率特性等设计合理,均能很好地满足多种零件的粗精加工需要。
   我公司设计研发的CG61--系列重型卧式车床,主轴箱重新设计和优化,利用三维建模和模拟运动后的主轴箱运转更加稳定,换挡变速更加平顺,档位更加丰富,转速范围进一步扩大。
   其次,自动走刀系统的集成。变频器和伺服电机的使用促使了机床自动化水平的提高,同时进一步提高了机床精度,降低了故障率,提高了操作的安全性和便捷性。
   本机床承载能力大、刚形强、外形美观、操作方便能够车削各种零件的内外圆柱面、端面、圆弧等成型表面,是加工各类轧辊的理想设备。
 电 话:0532-83205888   传 真:0532-83205777
   电 话:0532-83205888   传 真:0532-83205777
CK61---系列重型数控卧式车床选型尺寸表
| 名称/型号 | 单位/符号 | CK61160 | CK61200 | CK61250 | CK61315 | CK61400 | CK61500 | 
| 基本参数 | |||||||
| 生产品牌 | 
 | 铭泰机床 | 铭泰机床 | 铭泰机床 | 铭泰机床 | 铭泰机床 | 铭泰机床 | 
| 床身导轨形式 | 
 | 矩形三导轨 | 矩形三导轨 | 矩形三导轨 | 矩形三导轨 | 矩形三导轨 | 矩形三导轨 | 
| 床身回转直径G*2 | mm | φ1600mm | φ2000mm | φ2500mm | φ3150mm | φ4000mm | φ5000mm | 
| 刀架回转直径K*2 | mm | φ1250mm | φ1600mm | φ2000mm | φ2500mm | φ3500mm | φ4000mm | 
| 床身导轨宽度 | mm | 1600mm | 1800mm | 2000mm | 2000mm | 2200mm | 2500mm | 
| 卡盘直径A | mm | φ1250mm四爪单动 | φ1600mm四爪单动 | φ2000四爪单动 | φ2700mm四爪单动 | φ3000mm四爪单动 | φ4000mm四爪单动 | 
| 卡爪座长度H | mm | 250mm重型卡爪座 | 320mm重型卡爪座 | 320mm重型卡爪座 | 320mm重型卡爪座 | 320mm重型卡爪座 | 320mm重型卡爪座 | 
| 最大加工长度B | mm | 8000mm | 10000mm | 10000mm | 10000mm | 15000mm | 20000mm | 
| 工件重量(承重) | T | 20T | 25T | 32T | 40T | 50T | 63T | 
| 主轴直径 | mm | φ260mm | φ300mm | φ300mm | φ320mm | φ360mm | φ400mm | 
| 主轴级数 | 级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 6级 | 
| 主轴转速 | r/min | 5~165r/min | 2~165r/min | 1~92r/min | 1~92r/min | 1~60r/min | 0.5~80r/min | 
| 主轴顶尖规格 | 
 | 公制120 1:7 | 公制120 1:7 | 公制120 1:7 | 公制120 1:7 | 公制160 1:7 | 公制160 1:7 | 
| X轴行程C | mm | 50-800mm | 100-1000mm | 100-1250mm | 150-1580mm | 200-2000mm | 200-2500mm | 
| Z轴行程D | mm | 2000-8000mm | 2000-10000mm | 2500-10000mm | 2500-10000mm | 3000-15000mm | 3000-20000mm | 
| X轴快速 | mm/min | 2500mm/min | 2500mm/min | 2500mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min | 
| Z轴快速 | mm/min | 3000mm/min | 3000mm/min | 3000mm/min | 2500mm/min | 2500mm/min | 2500mm/min | 
| 刀架形式 | 
 | 300电动刀台 | 300电动刀台 | 300电动刀台 | 300电动刀台 | 300电动刀台 | 300电动刀台 | 
| 压刀尺寸F | mm | 60*60mm | 70*70mm | 70*70mm | 80*80mm | 80*80mm | 80*80mm | 
| 尾座主轴直径 | mm | φ290mm | φ290mm | φ320mm | φ320mm | φ360mm | φ410mm | 
| 尾座套筒行程J | mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 
| 尾座移动方式 | 
 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 
| 尾座顶尖规格 | 
 | 公制120 1:7 | 公制120 1:7 | 公制120 1:7 | 公制120 1:7 | 公制120 1:7 | 公制160 1:7 | 
| 单刀架最大切削力 | KN | 60KN | 80KN | 80KN | 80KN | 100KN | 150KN | 
| 花盘最大切削力 | KN/m | 25KN/m | 35KN/m | 43KN/m | 55KN/m | 90KN/m | 233KN/m | 
| 总切削力 | KN | 65KN | 90KN | 110KN | 120KN | 160KN | 210KN | 
| 数控系统 | 
 | 西门子828D | 西门子828D | 西门子828D | 西门子828D | 西门子828D | 西门子828D | 
| 电机参数 | |||||||
| 主电机功率(DC) | KW | 45KW(按加工长度5000mm) | 55KW(按加工长度5000mm) | 75KW(按加工长度5000mm) | 75KW(按加工长度5000mm) | 90KW(按加工长度5000mm) | 128KW(按加工长度5000mm) | 
| 润滑电机功率 | KW | 0.37KW | 0.55KW | 0.55KW | 0.55KW | 0.55KW | 0.55KW | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 精度参数 | 
 | 
 | 
 | 
| 机床圆柱度 | mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm | 
| 机床平面度 | mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm | 
| 机床粗糙度 | Ra | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 | 
| 外形尺寸L*W*H | mm | 约9200*2650*2300mm | 约9600*3200*2600mm | 约10000*3600*2800mm | 约11000*4000*3700mm | 约11200*5000*4700mm | 约11500*5500*5150mm | 
| 机床重量 | T | 约30T | 约35T | 约45T | 约50T | 约55T | 约65T | 


 
     
CG61300

CG61250

CG61200

CG61160
扫一扫
全国服务热线
0532-83205888