


  大型落地车床系列产品,主要承担各种车削工作,能够车削多种零件的端面、外圆、内孔、切槽等工艺。机床主轴采用三支承结构,具有很好的刚度;机床采用下排屑方式,排屑方便。机床还具有单独油泵,强制润滑,以及快速移动、终端保险等功能。转速、进给量和功率特性等设计合理,均能很好地满足多种零件的粗精加工需要。
   我公司设计研发的CW--系列落地车床,主轴箱重新设计和优化,利用三维建模和模拟运动后的主轴箱运转更加稳定,换挡变速更加平顺,档位更加丰富,转速范围进一步扩大。
   其次,自动走刀系统的集成。变频器和伺服电机的使用促使了机床自动化水平的提高,同时进一步提高了机床精度,降低了故障率,提高了操作的安全性和便捷性。
   本机床承载能力大、刚形强、外形美观、操作方便能够车削各种零件的内外圆柱面、端面、圆弧等成型表面,是加工各种轮胎磨具及大平面盘类、各种法兰管件阀门、压力容器、矿山机械、环类零件理想设备。
 电 话:0532-83205888   传 真:0532-83205777
   电 话:0532-83205888   传 真:0532-83205777
CW60--系列落地车床选型尺寸表
| 名称/型号 | 单位/符号 | CW6016 | CW6018 | CW6020 | CW6025 | CW6030 | 
| 
 | 
 | 
 | 基本参数 | 
 | 
 | 
 | 
| 生产品牌 | 
 | 铭泰机床 | 铭泰机床 | 铭泰机床 | 铭泰机床 | 铭泰机床 | 
| 回转直径G*2 | mm | φ1600mm | φ1800mm | φ2000mm | φ2500mm | φ3000mm | 
| 卡盘直径A | mm | φ1250mm | φ14000mm | φ1600m | φ2000mm | φ2500mm | 
| 卡爪座长度G | mm | 400mm | 400mm | 500m | 500mm | 500mm | 
| 工件长度B | mm | 500mm | 500mm | 500mm | 750mm | 1000mm | 
| 工件重量 | T | 2T | 2T | 3T | 3T | 3T | 
| 主轴直径 | mm | 190mm | 190mm | 190mm | 220mm | 260mm | 
| 主轴级数 | 级 | 6级 | 6级 | 6级 | 3级 | 3级 | 
| 主轴转速 | r/min | 14~108r/min | 14~108r/min | 13~86r/min | 4~106r/min | 4~106r/min | 
| X轴行程C | mm | 800mm | 900mm | 1000mm | 1250mm | 1500mm | 
| Z轴行程D | mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 
| X轴快速 | mm/min | 2500mm/min | 2500mm/min | 2500mm/min | 2500mm/min | 2500mm/min | 
| Z轴快速 | mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min | 
| 刀台尺寸E | mm | 300*300mm | 300*300mm | 300*300mm | 300*300mm | 300*300mm | 
| 刀杆尺寸F | mm | 40*40mm | 40*40mm | 40*40mm | 0*40mm4 | 40*40mm | 
| 进给级数 | 级 | 二十级 | 二十级 | 二十级 | 二十级 | 二十级 | 
| 
 | 
 | 
 | 电机参数 | 
 | 
 | 
 | 
| 主电机功率 | KW | 11KW | 11KW | 15KW | 18.5KW | 22KW | 
| 进给电机功率 | KW | 2.3KW | 2.3KW | 2.3KW | 2.3KW | 2.3KW | 
| 润滑电机功率 | KW | 0.37KW | 0.37KW | 0.37KW | 0.55KW | 0.55KW | 
| 
 | 
 | 
 | 精度参数 | 
 | 
 | 
 | 
| 机床圆柱度 | mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm | 
| 机床平面度 | mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm | 
| 
 | 
 | |||||
| 机床粗糙度 | Ra | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 | 
| 外形尺寸L*W*H | mm | 约2800*1850*1800mm | 约2800*1950*1900mm | 约2800*2000*2000mm | 约3250*2650*2650mm | 约3500*3300*3200mm | 
| 机床重量 | T | 约6T | 约6.5T | 约8T | 约12.5T | 约15T | 


 
     
CK6030

CK6020

CK6018

CK6016
扫一扫
全国服务热线
0532-83205888